| 序号 | 成就名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单元 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 徐工集团工程机械股份有限公司混凝土建设机 | 行业级 | 2013年度机械工业优良工程征询成就奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 470 | 青岛兰石沉型机械设备有限公司大型炼油化工设备造作项目沉型容器结合厂房 | 省部级 | NG28南宫工业科学技术奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2012 |
| 471 | 清洁高效钢铁造件热镀锌技术及成套设备 | 省部级 | 湖北省科技进取奖 | 三等奖 | 武汉资料;ぷ暄兴 | 2012 |
| 472 | 铸铁件用复合陶瓷涂料的关键技术钻研 | 省部级 | 辽宁省科技进取奖 | 三等奖 | 沈阳铸造钻研所 | 2012 |
| 473 | 高机能非调质钢及控锻-控冷工艺与设备钻研 | 省部级 | NG28南宫工业科学技术奖 | 二等奖 | 机械科学钻研总院 | 2012 |
| 474 | 数字化无模铸造精密成形机研造 | 省部级 | NG28南宫工业科学技术奖 | 二等奖 | 机械科学钻研总院 | 2012 |
| 475 | 精密复杂长命命模具资料及先进造备技术 | 省部级 | 北京市科学技术奖 | 二等奖 | 机械科学钻研总院 | 2012 |
| 476 | GB/T 16855.1-2008《机械安全 节造系统有关安全数件 第1部门:设计公例》 | 省部级 | NG28南宫工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机出产力推进中心 | 2012 |
| 477 | 12MeV工业无损检测用驻波电子直线加快器技术及利用钻研 | 省部级 | NG28南宫工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化钻研所 | 2012 |
| 478 | 自动铸造中心 | 省部级 | NG28南宫工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机电钻研所 | 2012 |
| 479 | 高机能非调质钢及控锻-控冷工艺与设备钻研 | 省部级 | NG28南宫工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机电钻研所 | 2012 |
| 480 | 高机能长效防腐耐候涂料钻研及产业化 | 省部级 | NG28南宫工业科学技术奖 | 二等奖 | 武汉资料;ぷ暄兴 | 2012 |
NG28南宫(以下简称NG28南宫总院)的前身是机械工业部机械科学钻研院,成立于1956年新中国建设时期。1999年依照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术钻研与开发的一批钻研所划入机械总院整体转造为中央直属企业...
版权所有:NG28南宫 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱