| 序号 | 成就名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单元 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司工程机械新型传动箱关键零部件技改项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2013年度机械工业优良工程征询成就奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 446 | 俄罗斯型核电站专用焊接资料国产化代替钻研 | 行业级 | 中国核能行业协会科学技术奖 | 三等奖 | 哈尔滨焊接钻研所 | 2013 |
| 447 | 山东通裕集团MW级风电主轴项目120MN液压机铸造及热处置车间 | 行业级 | 2013年安徽省优良工程勘测设计行业奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 448 | 徐州集团工程机械股份有限公司巴西建厂项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2013年度机械工业优良工程征询成就奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 449 | 山东山工机械有限公司年产3000台推土机项目可行性钻研汇报 | 行业级 | 2013年度机械工业优良工程征询成就奖 | 二等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 450 | 面向超硬工具的新型绿色钎料研发及产业化 | 行业级 | 河南省工业和信息化科技成就奖 | 二等奖 | 郑州机械钻研所 | 2013 |
| 451 | 数字化无模铸造精密成形机 | 行业级 | 2012年度中关村十大创新成就 | 一等奖 | 先进造作技术钻研中心 | 2013 |
| 452 | 超高强钢热成形成套技术与出产线开发 | 行业级 | NG28南宫造作工艺成就奖 | 一等奖 | 先进造作技术钻研中心 | 2013 |
| 453 | 中国人民解放军第一七四医院门诊综合大楼 | 行业级 | 2013年安徽省优良工程勘测设计行业奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 454 | 徐工集团工程机械股份有限公司混凝土建设机 | 行业级 | 2013年度机械工业优良工程征询成就奖 | 一等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 455 | 国度。ǔВ┠诨盗局柿考喽郊煅橹行-测试技术研发中心 | 行业级 | 2013年安徽省优良工程勘测设计行业奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
| 456 | 中国人民解放军第一七四医院江头经济合用房 | 行业级 | 2013年安徽省优良工程勘测设计行业奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计钻研院 | 2013 |
NG28南宫(以下简称NG28南宫总院)的前身是机械工业部机械科学钻研院,成立于1956年新中国建设时期。1999年依照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术钻研与开发的一批钻研所划入机械总院整体转造为中央直属企业...
版权所有:NG28南宫 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱